Temiz Su Numune Alma, Taşıma, Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu
Parametre | Numune Kabı | Minimum Numune Miktarı(ml) | Koruma | Maksimum Saklama Süresi | |
Giardia kist ve Cryptosporidium ookist Tayini | P | 10 L | (5±3) °C’ de taşınmalıdır. Hemen analiz edilmelidir. | 24-96 saat | |
Mikrobiyolojik Analiz (Toplam Koliform, E.coli v.s.) | P, C (Steril) | 500 | (5±3) °C’ de taşınmalıdır. Hemen analiz edilmelidir. Klorlu sularda tiyosülfat ilaveli kaplar kullanılmalıdır. | 8-12 saat (taşıma dâhil depolama süresi) | |
Fitoplankton Sayımı | P, C (Kahverengi) | 1000 | 200 ml’ ye 0,5- 1 mL Asit veya alkali lugol çözeltisi ilavesi ile (3±2) °C’ de soğutulmalı. Tatlı sularda genellikle bazik lügol çözeltisi, asidik lügol çözeltisi deniz sularında hassas flagellat’larda uygun olur. Spesifik tespit için spesifik standarda bakınız. Eğer renksizleşme oluşmuşsa daha fazla lugol solusyonu gerekebilir. Aşırı doygunluk derecesinden yani koyu kahverengi oluşumundan sakınılmalıdır. Numune saman sarısı veya konyak rengine dönüşünceye kadar asit veya bazik lugol çözeltisi ilave edilir. Numune kabı homojenizasyona müsaade edecek şekilde baş kısmında ~90% boşluk bırakılarak doldurulur.
|
6 ay | |
Klorofil (a) 1
|
C (Kahverengi) |
1000 | Hemen analiz edilmelidir. Filtre edilmemiş numune karanlıkta 4 °C | 24 -48 saat | |
Filtre edilmiş numune karanlıkta – 20 ºC | 28 gün | ||||
Siyanotoksin Analizleri | Microcystin LR | C (Kahverengi) | 1000 | Hemen analiz edilmelidir. | - |
Anatoxin-a 2, Cylindrospermopsin 2 LC-MS/MS | C(Kahverengi) PTFE kaplı septum kapaklı | 50 | Askorbik asit 0.10 g/L ve sodyum bisülfat 1 g/L ilave edilmeli, 10 ºC’nin altında. | 48 saat | |
pH
| P, C | 50 | Hemen analiz, Soğutma | 24 saat | |
Bulanıklık | P, C | 50 | Aynı gün analiz edilmelidir. Karanlıkta saklanmalıdır. |
24 saat | |
İletkenlik | P, C | 100 | Soğutma | 24 saat | |
Renk | P, C | 500 | Soğutma, karanlıkta | 5 gün | |
Toplam Çözünmüş Madde Tayini 2 | P, C | 100 | Soğutma | 24 saat | |
Serbest Klor/Toplam Klor | P, C | 100 | Hemen analiz | - | |
Alkalinite Tayini | P, C | 200 | Hemen analiz, Soğutma | 24 saat | |
Kalsiyum, Magnezyum | PE | 500 | pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli | 1 ay | |
Sodyum | PE | 500 | pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli | 1 ay | |
Potasyum | PE | 500 | pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli | 1 ay | |
Amonyak | C | 100 | pH 1-pH 2 olana dek H2SO4 ilave edilmeli, karanlıkta veya koyu renkli şişede saklanmalı | 14 gün | |
Amonyum | PE | 500 | pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli | 14 gün | |
Lityum | PE | 500 | pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli | 1 ay | |
Klorür | P, C | 500 | Soğutma | 1 ay | |
Nitrat 1 | P, C | 500 | Soğutma | 4 gün | |
Sülfat | P, C | 500 | Soğutma | 1 ay | |
Florür | PE | 500 | Gerekli değil | 1 ay | |
Bromür | PE | 500 | - | 1 ay | |
Bromat | PE | 500 | 50 mg/L etilendiamin ilave edilmeli | 1 ay | |
Ortofosfat | P | 500 | Soğutma | 1 ay | |
Nitrit | P, C | 500 | Hemen analiz veya soğutma | 24 saat | |
Klorit | P, C (Kahverengi) | 500 | pH > 10 ±0,5 olana kadar NaOH ilave edilmeli | 7 gün | |
Klorat | P, C (Kahverengi) | 500 | pH > 10 ±0,5 olana kadar NaOH ilave edilmeli | 7 gün | |
Toplam Siyanür, Siyanür Tayini 1 | PTFE, C | 100 | Hemen analiz veya NaOH ile pH>12 ayarlanır, soğutma ve karanlıkta | 14 gün | |
Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi)
| P, C | 100 | pH 1-pH 2 olana dek H2SO4 ilave edilmeli, Karanlıkta; Soğutma | 48 saat | |
MIB ve Geosmin 2 | C (Kahverengi) | 500 | Soğutma ve Hemen analiz edilmeli | - | |
UV 254 Absorblayan organik madde
| C (Kahverengi) | 500 | Hemen analiz edilmelidir | - | |
TOK (Toplam Organik Karbon) | C (Kahverengi) | 500 | pH 1- pH 2 olana dek H 3PO 4 veya H2SO4 ilave edilmeli; Eğer uçucu organik bileşik içeriyorsa asitlendirme yapılmamalı, soğutulmalı ve 8 saat içinde analiz edilmeli | 7 gün | |
Toplam THM 1 (Trihalometanlar, Kloroform, Diklorobromometan, Dibromoklorometan,, Bromoform) VOC (Vinil Klorür, Epiklorhidrin, Benzen, 1,2 dikloroetan, Trikloroeten, Tetrakloroeten, 1,1-Dichloroethane)2 | C(Kahverengi),PTFE kaplı septum kapaklı | 500 | 8 mg/100 mL tiyosülfat ilave edilmeli, soğutma | 12 saat | |
Metaller (Ca, Mg, Na, K, Al, Sb, Ba, Be, Co, Fe, Mn, Se, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, V) | P | 100 | pH 1-pH 2 olana dek HNO3 ilave edilmeli | 1 ay | |
Akrilamid
| C(Kahverengi) PTFE kaplı septum kapaklı | 500 | Hemen analiz edilmeli | - | |
PAH (Benzo (a) piren, Benzo (b) floranten, Benzo (k) floranten, Benzo (g,h,i) perilen, İndeno (1,2,3 cd) piren) | C(Kahverengi)PTFE kaplı septum kapaklı | 500 | Klorlu numunelere 8 mg/100 mL tiyosülfat ilaveli edilmeli | 7 gün | |
Pestisit (Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Atrazine, Carbaryl, Carbofuran, 3-Hidroxy Carbofuran, Clorpyrifos, Cypermethrin, Demeton S, Demeton S Methyl, Diazinon, Diniconazole, Disulfoton, Ethion, Malathion, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Oxamyl, Permethrin,Propoxur,Quinalphos, Simazine, Tebuconazole, 2,4,5 T, 2,4 D, 1-Naphtol Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Carbophenotion, Chlorfenvinphos, Dichlofention,Ethion,Etrimphos,Fenchlorphos, Fonofos, Methacrifos, Methidathion, Pirimiphos, Ethyl, Pirimiphos Methyl, Propetamphos, Sulfotep, Tetrachlorvinphos, Trifluralin, Disulfoton, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, HexachlorobenzeneAlpha- BHC, Lindane(Gamma-BHC), Beta- BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor-exo-epoxide, Heptachlor-endo-epoxide, Dieldrin, Dicofol Alpha-Endosülfon, Beta-Endosülfon, Alpha-Chlordane, Gamma-Chlordane, 2,4-DDD, 4-DDD, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT, Endrin, Methoxychlor, Quintozene, Tecnazene, Acetachlor, Dicofol, Trifluralin)
| C(Kahverengi)PTFE kaplı septum kapaklı | 500 | Hemen analiz edilmelidir veya -18 °C altında dondurulmalıdır. Klorlu numunelere 8 mg/100 mL tiyosülfat ilaveli edilmeli | 7 gün |
Liste “Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması için Kılavuz TS EN ISO 5667-3”, “Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458” ve metod kaynakları esas alınarak hazırlanmıştır. Listede yer almayan parametreler için cam ya da plastik kaplar kullanılmalıdır; tercihen depolama sırasında soğutulmalı ve hemen analiz edilmelidir.
1 Koşullar Standart Metod dan alınmıştır.
2 Koşullar Analiz metodunda belirtilmiştir.
P:plastik, PE: polietilen, PTFE: poli tetra floroetilen, PVC poli(vinilklorür) C:cam
Soğutma: >0 ile≤6 0C arasında