Su ve Atık Su Numune Alma Miktarları, Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu
Parametre | Numune Kabı | Minimum Numune Miktarı (ml) | Numune Türü | Koruma | Tavsiye Edilen Maksimum Saklama |
*Amonyum Azotu (Amonyak) | Plastik /Cam | 300 | Kapma-Kompozit | Çabuk Analiz veya pH < 2 H2SO4 | 7 Gün |
*BOİ 5 Gün | Plastik /Cam | 1000 | Kapma | Soğukta | 6 Saat |
Civa | P (A)/C (A) HNO3 ile çalkalanmış | 100 | Kapma-Kompozit | pH < 2 HNO3 40C soğukta | 28 Gün |
*KOİ | Plastik /Cam | 300 | Kapma-Kompozit | Çabuk Analiz veya pH < 2 H2SO4 ile sağukta | 7 Gün |
*Çözünmüş Oksijen (winkler) | Cam - BOİ şişesi | 300 | Kapma | Çabuk Analiz yada Alkali İyodür Azid ile çöktürülür | 8 saat |
*Fenoller | Plastik /Cam | 300 | Kapma-Kompozit | pH < 2 H2SO4 veya H3PO4 + CuSO4 ile soğukta | 2 Gün |
*Klorür | Plastik /Cam | 100 | Kapma-Kompozit | Koruma Gerektirmez | 28 Gün |
*Metaller Genel | Plastik /Cam 1+1 HNO3 ile çalkalanmış | 50×3 | Kapma-Kompozit | Çözünmüş metaller için hemen süzünüz pH < 2 HNO3 ile | 6 ay |
*Nitrat +Nitrit | Plastik /Cam | 200 | Kapma-Kompozit | Hemen analiz veya pH < 2 H2SO4 soğukta | 48 saat |
*Organik Kjeldahl | Plastik /Cam | 500 | Kapma-Kompozit | pH < 2 H2SO4 ile soğukta | 7 Gün |
*Toplam Azot | g/c | 500 | P/C | pH < 2 H2SO4 ile soğukta | 2 Gün |
*Toplam Siyanür | Plastik /Cam | 300x3 | Kapma-Kompozit | pH > 12 NaOH ile soğukta ve karanlıkta | 7 Gün |
*Sülfat | Plastik /Cam | 300 | Kapma-Kompozit | Soğukta | 28 Gün |
*Sülfür | Plastik /Cam | 300 x 3 | Kapma-Kompozit | Soğukta; 300 ml için 12 damla 2N Zn(CH3COO)2 pH>9 NaOH ile | 14 Gün |
*Toplam Fosfor | Plastik /Cam | 200 | Kapma-Kompozit | pH < 2 H2SO4 ile soğukta | 28 Gün |
*Tuzluluk | Cam mumla sızdırmazlık | 250 | Kapma | Hemen analiz veya mumla sızdırmazlık | Çabuk analiz |
*Yağ ve Gres | Cam | 1000 x 3 | Kapma | pH < 2 H2SO4 ile soğukta | 28 Gün |
*pH | Plastik /Cam | 50 | Kapma | Hemen analiz | 15 dakika |
*Deterjan (MBAS) | Plastik /Cam | 250 | Kapma-Kompozit | Soğukta | 48 Saat |
*TOC | Cam | 250 | Kapma-Kompozit | pH < 2 H2SO4 ile soğukta | 28 Gün |
AKM | Plastik /Cam | 500 | Kapma-Kompozit | Soğukta | 7 Gün |
Florür | Plastik | 100 | Kapma-Kompozit | Soğukta | 28 Gün |
Renk | Plastik / Cam (Koyu renkli şişe) | 300 | Kapma-Kompozit | Soğukta | 24 Saat |
Bor | P | 300 | Kapma-Kompozit | HNO3 ile pH < 2 | 28 Gün |
P: Plastik (polietilen yada eşdeğeri)
C: Cam
C(A) yada P(A): 1+1 HNO3 ile çalkalanmış
C (B): Cam, Borosilikat
S.M.= Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 rd Edition
g= Kapma
c= Kompozit
Soğukta: 40C ± 20C' de saklanmalı
DM: Depolama yapılmaz hemen analiz edilir.
S.M = Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater (24 .Baskı)
Soğukta: 40C ± 2 0C' de saklanmalı
*Türkak Akreditasyon kapsamında olan parametrelerdir.
Özel Analiz Kabul Şartları
Numune Kabul Saatleri: 08:30 --- 12:00 ile 13:30 –15:30 Cumartesi –Pazar Günleri Hariçtir.
Analiz talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler analiz talep formunu doldurduktan sonra en yakın İSKİ veznesine KDV dahil analiz ücretini ödeyerek müracaat edebilirler.
Not:
Numuneler alındığı andan itibaren koruma süreleri dikkate alınarak 24 saat içinde laboratuvarımıza teslim edilmelidir.
İletişim Bilgileri:
Numune Kayıt : 0212 301 40 32
Analiz Raporları : 0212 301 41 55
Faks: 0212 301 62 28
Adres: İSKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 (7A) PK: 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL