Atık Su Analiz Ücretleri
Atık Su Analiz Ücretleri | ||
---|---|---|
ANALİZ ADI | METOD | FİYAT (KDV HARİÇ) (₺) |
*Toplam Fosfor Tayini | SM 4500 P I | 670 |
*Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini | SM 4500 N03 I | 670 |
*Fenol Tayini | SM 4120 B SM 5530 D | 670 |
*Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini | SM 4120 B SM 5540 C | 670 |
*Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini | TS EN ISO 16265 | 670 |
*Toplam Siyanür Tayini | TS EN ISO 14403-2 | 670 |
*Toplam Sülfür Tayini | SM 4500 S2 E | 670 |
*Amonyak/Amonyak Azotu Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini | TS EN ISO 11732 | 670 |
*Yağ ve Gres Tayini | S.M 5520 D. | 690 |
*pH Tayini | S.M 4500-H+B | 150 |
*Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini | S M 5220 B | 525 |
*Toplam Kjeldahl Azotu Tayini | S.M 4500-Norg B | 540 |
*Askıda Katı Madde (AKM) Tayini | S.M 2540 D | 215 |
*Sülfat Tayini | S.M 4500-S04-2 D | 280 |
*Alüminyum | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Kadmiyum | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Krom | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Bakır | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Demir | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Kurşun | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Nikel | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Çinko | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Gümüş | SM 3120.B SM 3030 K | 600 |
*Klorür Tayini | S.M 4500 CI- B | 280 |
*iletkenlik Tayini | S.M 2510 B | 150 |
*Tuzluluk Tayini | S.M 2520 B | 150 |
*Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini | S.M 5210 D | 450 |
*Çözünmüş Oksijen Tayini | S.M 4500 –O G | 150 |
*Toplam Azot Tayini | TS EN 12260 | 1000 |
*Renk | SM 2120 C | 200 |
Atık Su Müşteri Analiz Talep Sözleşmesi
Müşteri Şikayet ve İstek Formu