Atık Su Analiz Ücretleri
Atık Su Analiz Ücretleri
Analiz Adı | Metot | Fiyat (KDV Hariç) (₺) |
*Toplam Fosfor Tayini | SM 4500 P I | 1330 |
*Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini | SM 4500 N03 I | 1330 |
*Fenol Tayini | SM 4120 B SM 5530 D | 1330 |
*Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini | SM 4120 B SM 5540 C | 1330 |
*Toplam Siyanür Tayini | TS EN ISO 14403-2 | 1330 |
*Toplam Sülfür Tayini | SM 4500 S2 E | 1330 |
*Amonyak/Amonyak Azotu Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini | TS EN ISO 11732 | 1330 |
*Yağ ve Gres Tayini | S.M 5520 D. | 1360 |
*pH Tayini | S.M 4500-H+B | 200 |
*Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini | S M 5220 B | 1000 |
*Toplam Kjeldahl Azotu Tayini | S.M 4500-Norg B | 1100 |
*Askıda Katı Madde (AKM) Tayini | S.M 2540 D | 450 |
*Sülfat Tayini | S.M 4500-S04-2 D | 560 |
*Alüminyum | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Kadmiyum | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Krom | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Bakır | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Demir | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Kurşun | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Nikel | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Çinko | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Gümüş | SM 3120.B SM 3030 K | 1200 |
*Klorür Tayini | S.M 4500 CI- B | 550 |
*İletkenlik Tayini | S.M 2510 B | 200 |
*Tuzluluk Tayini | S.M 2520 B | 200 |
*Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini | S.M 5210 D | 900 |
*Toplam Azot Tayini | TS EN 12260 | 2000 |
*Renk | SM 2120 C | 550 |
Atık Su Müşteri Analiz Talep Sözleşmesi
Müşteri Şikayet ve İstek Formu