Su Birim Fiyatları
ABONE GRUPLARI | Su Birim Fiyatı | Atık Su Birim Fiyatı |
Toplam Birim Fiyat |
---|---|---|---|
Konut 1.Kademe ( Konut Başına 0 – 15 ) (15 dahil ) m3/aya kadar kullanım | 13,76 | 6,87 | 20,63 |
Konut 2.Kademe ( Konut Başına 16 – 30 ) (30 dahil ) m3/aya kadar kullanım | 19,80 | 9,89 | 29,69 |
Konut 3.Kademe ( Konut Başına 31 ve üzeri m3/aya kadar kullanım | 26,96 | 13,47 | 40,43 |
6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerler Konut | 3,44 | 1,71 | 5,15 |
Kırsal Mahalle /Yerleşik Alanlarda Konut | 3,44 | 1,71 | 5,15 |
Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi | 19,80 | 9,89 | 29,69 |
İş yeri 1.Kademe ( 0 – 40 ) (40 dahil ) m3/aya kadar kullanım | 36,03 | 18,01 | 54,04 |
İş yeri 2.Kademe ( 41 ve üzeri ) m3/aya kadar kullanım | 41,67 | 20,83 | 62,50 |
Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaatı Şantiyesi | 41,67 | 20,83 | 62,50 |
6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde İşyeri | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
Kırsal Mahalle /Yerleşik Alanlarda İşyeri | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
Özel Grup | 13,76 | 6,87 | 20,63 |
İşyeri Hamsu | 16,98 | 16,98 | |
Toptan Hamsu | 5,36 | 5,36 | |
Geri Dönüşüm Suyu | 1,86 | 1,86 |
Not: Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,50 metreküplük kısmı “İnsani Su Hakkı” olarak minha
edilerek faturalandırılmaz. “İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmına kadar uygulanır.
Su Birim Fiyatları:
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı
Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri (KDV Hariç) | 13.09.2023 | |
---|---|---|
TARİFE ADI | KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI FİYATI (TL/m3) | |
Konut 1. Kademe (Konut başına 0-15 (15 dâhil) m3/ay a kadar kullanım) | 6,87 | |
Konut 2.Kademe ( Konut Başına 16 – 30 ) (30 dahil ) m3/aya kadar kullanım ) | 9,89 | |
Konut 3.Kademe ( Konut Başına 31 ve üzeri m3/aya kadar kullanım ) | 13,47 | |
6360 Sayılı Kanunla Mahalle Olan Yerlerde Konut Tarifesi | 1,71 | |
Kırsal Mahalle/Yerleşim Yeri Konut Tarifesi | 1,71 | |
Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi | 9,89 | |
İş yeri 1.Kademe ( 0 – 40 ) (40 dahil ) m3/aya kadar kullanım | 18,01 | |
İş yeri 2.Kademe ( 41 ve üzeri ) m3/aya kadar kullanım | 20,83 | |
Ortak Sayaç İşyeri / İşyeri İnşaatı Şantiyesi | 20,83 | |
6360 Sayılı Kanunla Mahalle Olan Yerlerde İşyeri Tarifesi | 4,50 | |
Kırsal Mahalle/Yerleşim Yeri İşyeriTarifesi | 4,50 | |
Özel Grup | 6,87 | |
* Şebeke suyu kullanmayıp, İdaremizin atık su sisteminden yararlanan abonelerden alınacak Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi. | ||
KSUB Birim Fiyatları:
2023 Yılı
2022 Yılı / 01.12.2022 İtibariyle
2022 Yılı
2021 Yılı
2019 Yılı