Su Birim Fiyatları
Abone Grupları | Kademe Aralığı (m3) | Su (TL/m3) | Atık Su (TL/m3) | Toplam (TL/m3) |
Konut | 0-15 | 15,82 | 7,90 | 23,72 |
16-30 | 22,76 | 11,38 | 34,14 | |
31 ve üzeri | 30,99 | 15,50 | 46,49 | |
5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde Konut | Kademesiz | 3,95 | 1,97 | 5,92 |
Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerlerde Konut | Kademesiz | 3,95 | 1,97 | 5,92 |
Ortak Sayaç Konut | Kademesiz | 22,76 | 11,38 | 34,14 |
Konut İnşaatı Şantiyesi | Kademesiz | 22,76 | 11,38 | 34,14 |
İş yeri | 0-40 | 41,43 | 20,71 | 62,14 |
41 ve üzeri | 47,92 | 23,96 | 71,88 | |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Atık su arıtma tesisi işleten ve alıcı ortam deşarj kriterlerini sağlayan) | 0-40 | 41,43 | - | 41,43 |
41 ve üzeri | 47,92 | - | 47,92 | |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri | 0-40 | 41,43 | 20,71 | 62,14 |
41 ve üzeri | 47,92 | 23,96 | 71,88 | |
5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde İşyeri | Kademesiz | 10,36 | 5,17 | 15,53 |
Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerlerde İşyeri | Kademesiz | 10,36 | 5,17 | 15,53 |
Ortak Sayaç İşyeri | Kademesiz | 47,92 | 23,96 | 71,88 |
İşyeri İnşaatı Şantiyesi | Kademesiz | 47,92 | 23,96 | 71,88 |
Özel Grup | Kademesiz | 15,82 | 7,90 | 23,72 |
İşyeri Ham Su | Kademesiz | 19,53 | - | 19,53 |
Toptan Ham Su | Kademesiz | 6,16 | - | 6,16 |
Geri Dönüşüm Suyu | Kademesiz | 2,14 | - | 2,14 |
Not: Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,50 metreküplük kısmı “İnsani Su Hakkı” olarak minha edilerek faturalandırılmaz. “İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmına kadar uygulanır.
Su Birim Fiyatları:
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ SULARI UZAKLAŞTIRMA BEDELİ TARİFELERİ | ||
ABONE GRUPLARI | Kademe Aralığı (m3) | Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı (TL/m3) |
Konut | 0-15 | 7,90 |
16-30 | 7,90 | |
31 ve üzeri | 11,38 | |
5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde Konut | Kademesiz | 15,50 |
Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Konut | Kademesiz | 1,97 |
Ortak Sayaç Konut | Kademesiz | 1,97 |
Konut İnşaatı Şantiyesi | Kademesiz | 11,38 |
İşyeri | 0-40 | 11,38 |
41 ve üzeri | 20,71 | |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri | 0-40 | 23,96 |
41 ve üzeri | 20,71 | |
5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde İşyeri | Kademesiz | 23,96 |
Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerlerde İşyeri | Kademesiz | 5,17 |
Ortak Sayaç İşyeri | Kademesiz | 5,17 |
İşyeri İnşaatı Şantiyesi | Kademesiz | 23,96 |
Özel Grup | Kademesiz | 23,96 |
Şebeke suyu kullanmayıp, İdaremizin atık su sisteminden yararlanan abonelerden alınacak Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi. |
KSUB Birim Fiyatları: