Su Birim Fiyatları
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 SU SATIŞ TARİFELERİ (KDV HARİÇ) | |||
| Su Birim Fiyatı | Ksub Birim Fiyatı | Toplam Birim Fiyat |
Konut 1.Kademe ( Konut Başına 0 – 15 ) (15 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 21,52 | 10,76 | 32,28 |
Konut 2.Kademe ( Konut Başına 16 – 30 ) (30 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 32,78 | 16,39 | 49,17 |
Konut 3.Kademe ( Konut Başına 31 ve üzeri m³/aya kadar kullanım | 47,40 | 23,70 | 71,10 |
6360 sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerler Konut | 5,38 | 2,69 | 8,07 |
Kırsal Mahalle /Yerleşik Alanlarda Konut | 5,38 | 2,69 | 8,07 |
Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi | 32,78 | 16,39 | 49,17 |
İş yeri 1.Kademe ( 0 – 15 ) (15 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 56,34 | 28,17 | 84,51 |
İş yeri 2.Kademe ( 16-50 ) ( 50 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 59,66 | 29,83 | 89,49 |
İş yeri 3.Kademe ( 51-100 ) (100 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 73,32 | 36,66 | 109,98 |
İş yeri 4.Kademe ( 101 ve üzeri ) m³/aya kadar kullanım | 76,66 | 38,33 | 114,99 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Atık su arıtma tesisi işleten ve alıcı ortam deşarj kriterlerini sağlayan) 1. Kademe ( 0 – 15 ) (15 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 56,34 | 56,34 | |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Atık su arıtma tesisi işleten ve alıcı ortam deşarj kriterlerini sağlayan) 2.Kademe ( 16-50 ) ( 50 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 59,66 | 59,66 | |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Atık su arıtma tesisi işleten ve alıcı ortam deşarj kriterlerini sağlayan) 3.Kademe ( 51-100 ) (100 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 73,22 | 73,22 | |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Atık su arıtma tesisi işleten ve alıcı ortam deşarj kriterlerini sağlayan) 4.Kademe ( 101 ve üzeri ) m³/aya kadar kullanım | 76,66 | 76,66 | |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1.Kademe ( 0 – 15 ) (15 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 56,34 | 28,17 | 84,51 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2.Kademe ( 16-50 ) ( 50 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 59,66 | 29,83 | 89,49 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 3.Kademe ( 51-100 ) (100 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 73,32 | 36,66 | 109,98 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4.Kademe ( 101 ve üzeri ) m³/aya kadar kullanım | 76,66 | 38,33 | 114,99 |
Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaatı Şantiyesi | 76,66 | 38,33 | 114,99 |
6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde İşyeri | 14,08 | 7,04 | 21,12 |
Kırsal Mahalle /Yerleşik Alanlarda İşyeri | 14,08 | 7,04 | 21,12 |
Özel Grup | 21,52 | 10,76 | 32,28 |
İşyeri Hamsu | 31,25 |
| 31,25 |
Toptan Hamsu | 9,86 |
| 9,86 |
Yeşil Alanları Sulama | 73,00 | 73,00 | |
Geri Dönüşüm Suyu | 3,19 | 1,59 | 4,78 |
Not: Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,50 metreküplük kısmı “İnsani Su Hakkı” olarak minha edilerek faturalandırılmaz. “İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmına kadar uygulanır.
Su Birim Fiyatları:
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 KSUB TARİFELERİ (KDV HARİÇ) | |
| Ksub Birim Fiyatı |
Konut 1.Kademe ( Konut Başına 0 – 15 ) (15 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 10,76 |
Konut 2.Kademe ( Konut Başına 16 – 30 ) (30 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 16,39 |
Konut 3.Kademe ( Konut Başına 31 ve üzeri m³/aya kadar kullanım | 23,70 |
6360 sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerler Konut | 2,69 |
Kırsal Mahalle /Yerleşik Alanlarda Konut | 2,69 |
Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi | 16,39 |
İş yeri 1.Kademe ( 0 – 15 ) (15 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 28,17 |
İş yeri 2.Kademe ( 16-50 ) ( 50 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 29,83 |
İş yeri 3.Kademe ( 51-100 ) (100 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 36,66 |
İş yeri 4.Kademe ( 101 ve üzeri ) m³/aya kadar kullanım | 38,33 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1.Kademe ( 0 – 15 ) (15 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 28,17 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2.Kademe ( 16-50 ) ( 50 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 29,83 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 3.Kademe ( 51-100 ) (100 dahil ) m³/aya kadar kullanım | 36,66 |
Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4.Kademe ( 101 ve üzeri ) m³/aya kadar kullanım | 38,33 |
Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaatı Şantiyesi | 38,33 |
6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde İşyeri | 7,04 |
Kırsal Mahalle /Yerleşik Alanlarda İşyeri | 7,04 |
Özel Grup | 10,76 |
İşyeri Hamsu |
|
Toptan Hamsu | |
Yeşil Alanları Sulama | |
Geri Dönüşüm Suyu | 1,59 |
KSUB Birim Fiyatları: